Koelcompressor voor koelruimte
Bedrijfsprofiel
Productomschrijving
| Model | Stroom | Verplaatsing | Koelcapaciteit | Motorvermogen | Temperatuur | Compressor Pakketgrootte (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5 pk | 26,8 m³/u | 3 kW~17,65 kW | 3,8 kW | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6 pk | 32,8 m³/u | 3,8 kW~21 kW | 4,5 kW | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8 pk | 41,3 m³/u | 4,6 kW~28 kW | 5,9 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4 stuks-10.2-40P | 10 pk | 48,5 m³/u | 3,4 kW~32 kW | 7,5 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12 pk | 56,2 m³/u | 4 kW~37 kW | 8,8 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15 pk | 73,7 m³/u | 6,4 kW~50 kW | 11 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20 pk | 84,5 m³/u | 7,2 kW~57 kW | 15 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25 pk | 110,5 m³/u | 9,1 kW~75 kW | 18 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30 pk | 126,8 m³/u | 10,2 kW~84 kW | 22 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40 pk | 151,6 m³/u | 17,6 kW~101 kW | 29 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Functie
1. Compacte structuur, sterk en duurzaam
2. Gebruikt een luchtgekoelde condensor met een hoog rendement en realiseert een hoge warmtewisseling; Laag stroomverbruik
3. Gebruikt R22, R134A, R404A en R507A als koelmiddel
4. Gebruikt in gemiddelde, lage en superlage werkomstandigheden
5. Veel gebruikt in de voedingsmiddelen-, chemische, farmaceutische, vitrine-, supermarkt- en industriële koeling
6. Eenvoudige bediening: het ontwerp van de unit houdt bijna rekening met de installatie door gebruikers, de installatie op locatie vereist slechts eenvoudige werkzaamheden en de machine kan in gebruik worden genomen
7. Technische praktijkomstandigheden, ontwerp en assemblage van alle soorten luchtgekoelde condensatie-units
8. Garantieperiode: 1 jaar
9. Bitzer compressor / luchtgekoelde condensor. H-type condensorunit
Onze producten
Waarom voor ons kiezen














