Compressor voor koelinstallatie in koelcel
Bedrijfsprofiel
Productbeschrijving
| Model | Stroom | Verplaatsing | Koelcapaciteit | Motorvermogen | Temperatuur | Compressor Verpakkingsgrootte (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5 pk | 26,8 m³/u | 3 kW ~ 17,65 kW | 3,8 kW | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6 pk | 32,8 m³/u | 3,8 kW~21 kW | 4,5 kW | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8 pk | 41,3 m³/u | 4,6 kW ~ 28 kW | 5,9 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10 pk | 48,5 m³/u | 3,4 kW ~ 32 kW | 7,5 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12 pk | 56,2 m³/h | 4 kW tot 37 kW | 8,8 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15 pk | 73,7 m³/h | 6,4 kW ~ 50 kW | 11 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20 pk | 84,5 m³/u | 7,2 kW ~ 57 kW | 15 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25 pk | 110,5 m³/h | 9,1 kW~75 kW | 18 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30 pk | 126,8 m³/u | 10,2 kW~84 kW | 22 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40 pk | 151,6 m³/h | 17,6 kW~101 kW | 29 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Functie
1. Compacte structuur, sterk en duurzaam.
2. Maakt gebruik van een zeer efficiënte luchtgekoelde condensor en realiseert een hoge warmteoverdracht; laag energieverbruik.
3. Gebruikt R22, R134A, R404A en R507A als koelmiddel.
4. Gebruikt in gemiddelde, lage en zeer lage werkomstandigheden.
5. Veel gebruikt in voedingsmiddelen, chemische en farmaceutische producten, vitrines, supermarkten en industriële koelsystemen.
6. Eenvoudige bediening: Het ontwerp van het apparaat is vrijwel volledig gericht op installatie door de gebruiker. De installatie op locatie vereist slechts eenvoudige handelingen en de machine kan direct in gebruik worden genomen.
7. Technische praktijkomstandigheden, ontwerp en assemblage van alle typen luchtgekoelde condensatie-eenheden
8. Garantieperiode: 1 jaar
9. Bitzer-compressor / luchtgekoelde condensor. Condensatie-unit type H.
Onze producten
Waarom voor ons kiezen?














