DD100 100㎡ koelcel met verdamper voor middelhoge temperatuur
Bedrijfsprofiel
Productbeschrijving
| DD100 100 m² koelopslagverdamper | ||||||||||||
| Ref. Capaciteit (kW) | 20 | |||||||||||
| Koeloppervlak (m²) | 100 | |||||||||||
| Aantal | 3 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ500 | |||||||||||
| Luchtvolume (m³/h) | 3x6000 | |||||||||||
| Druk (Pa) | 167 | |||||||||||
| Vermogen (W) | 3x550 | |||||||||||
| Olie (kW) | 7 | |||||||||||
| Opvangbak (kW) | 1.2 | |||||||||||
| Spanning (V) | 220/380 | |||||||||||
| Installatieafmetingen (mm) | 2300*650*660 | |||||||||||
| Installatiegroottegegevens | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inlaatbuis (φmm) | Achterste luchtpijp (φmm) | Afvoerbuis | |
| 2290 | 690 | 680 | 460 | 2010 | 660 | 660 |
|
| 19 | 35 | ||
Opmerking
Controleer vóór het inschakelen van de luchtkoeler of het aandrijfmechanisme van de motor in goede staat is, of de schoepen en beschermkappen intact zijn, of de schoepen wrijvingsloos zijn ten opzichte van de luchtcilinder en de behuizing, of de rotatie soepel verloopt en of de smering in orde is. Het koelsysteem met luchtkanalen en uitlaatkleppen moet het luchtvolume en de luchtdruk aanpassen aan de luchtcirculatiebehoeften en de lading om een gelijkmatige luchtverdeling te garanderen. Tijdens bedrijf moet er ijsvorming optreden op het oppervlak van de koelbuizen van de luchtkoeler, maar deze ijslaag mag niet te dik zijn om de warmteoverdracht en luchtstroom niet te belemmeren. Verwijder daarom tijdig ijs tijdens gebruik. Tijdens normaal gebruik moet het oppervlak van de verdamper van de luchtkoeler gelijkmatig bedekt zijn met ijs. Als er ongelijkmatige ijsvorming wordt geconstateerd, duidt dit op een abnormale vloeistofaanvoer. Deze moet worden aangepast en de vloeistofaanvoerklep moet naar behoefte worden geopend om de vloeistofaanvoer te verhogen.














