DD250 250 m² koelcel met verdamper voor middelhoge temperatuur
Bedrijfsprofiel
Productbeschrijving
| DD250 250 m² koelopslagverdamper | ||||||||||||
| Ref. Capaciteit (kW) | 46.8 | |||||||||||
| Koeloppervlak (m²) | 250 | |||||||||||
| Aantal | 3 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Luchtvolume (m³/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Druk (Pa) | 200 | |||||||||||
| Vermogen (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Olie (kW) | 14 | |||||||||||
| Opvangbak (kW) | 2.2 | |||||||||||
| Spanning (V) | 220/380 | |||||||||||
| Installatieafmetingen (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Installatiegroottegegevens | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inlaatbuis (φmm) | Achterste luchtpijp (φmm) | Afvoerbuis | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Functie
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.













